TELECOM ITALIA PAG. FATT. BIMESTRE SETT.-OTT 2014
Pubblicato il 13 Gen 15 alle 10:14
· Contenuto in:
| CIG: | X4910EF15E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
| Oggetto del bando: | TELECOM ITALIA PAG. FATT. BIMESTRE SETT.-OTT 2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/09/2014 |
| Data di ultimazione: | 25/11/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 246.00
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TELECOM ITALIA |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TELECOM ITALIA | 00488410010 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.