TELECOM CANONE QUINTO BIMESTRE LUGL/AGO
Pubblicato il 13 Gen 15 alle 11:11
· Contenuto in:
| CIG: | X9510F143 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
| Oggetto del bando: | TELECOM CANONE QUINTO BIMESTRE LUGL/AGO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 187.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/07/2014 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 187.00
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TELECOM ITALIA |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TELECOM ITALIA | 00488410010 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.