SALDO FATTURE USCITE VARIE MESE DI MAGGIO
Pubblicato il 20 Gen 15 alle 10:57
· Contenuto in:
CIG: | Z060D4FB86 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURE USCITE VARIE MESE DI MAGGIO |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 1550.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/05/2014 |
Data di ultimazione: | 31/05/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1550.00
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
AUTOLINEE VARESINE s.r.l. |
00594870123 - IT |
CASTANO TURISMO s.r.l. |
01920080122 - IT |
MORANDI s.r.l. |
00685110124 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AUTOLINEE VARESINE s.r.l. | 00594870123 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.