SALDO ADSL 1° BIMESTRE 2013
Pubblicato il 31 Gen 14 alle 13:25
· Contenuto in:
CIG: | X050B85268 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
Oggetto del bando: | SALDO ADSL 1° BIMESTRE 2013 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.03 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2013 |
Data di ultimazione: | 28/02/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 204.03
|
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
TELECOM ITALIA |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TELECOM ITALIA | 00488410010 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.