RATA BIMESTRALE EOLO – PLESSO PASCOLI
Pubblicato il 20 Gen 15 alle 9:59
· Contenuto in:
| CIG: | XD70DA0C26 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
| Oggetto del bando: | RATA BIMESTRALE EOLO – PLESSO PASCOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.56 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2014 |
| Data di ultimazione: | 08/07/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 48.56
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IDS INFORMATICA s.r.l. |
02823460122 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IDS INFORMATICA s.r.l. | 02823460122 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.