Canone TELECOM APR/MAG
Pubblicato il 18 Nov 15 alle 11:11
· Contenuto in:
| CIG: | XF512FCA25 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Varese 2 95039310123 |
| Oggetto del bando: | Canone TELECOM APR/MAG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 344.64 |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2015 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 344.64
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TELECOM ITALIA |
00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TELECOM ITALIA | 00488410010 - IT |
Permalink
Non è possibile inserire commenti.